Описание
Характеристики
Информация для заказа
Два режима работы;Электронная регулировка скорости вращения;Система крепления инструмента SDS-plus.
Комплектация
- Передняя рукоятка;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Список сервисных центров;
- Кейс для транспортировки и хранения.
| Максимальная мощность, Вт | 750 |
| Максимальный ток, А | 3,4 |
| Номинальное напряжение, В | 220 ± 10% |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Электродвигатель | однофазный коллекторный с двойной изоляцией |
| Класс изделия | II |
| Диапазон диаметров буров при бурении, мм | 4-20 |
| Система фиксации | SDS-plus |
| Энергия удара, Дж | 1,8 |
| Номинальная частота вращения патрона, об/мин | 0-1000 |
| Максимальное количество ударов, уд/мин | 3900 |
| Уровень звуковой мощности дбА не более | 98 |
| Вес нетто/брутто,кг | 2,6/5,1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Зенит |
| Вес | 2.6 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструкция перфоратора | Прямой |
| Максимальная сила удара | 1.8 Дж. |
| Максимальное количество оборотов | 1000 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 3900 уд/мин |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Режимы работы | Сверление с ударом, Сверление |
| Состояние | Новое |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Комплектация | |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительная рукоятка | Да |
- Цена: 1 100 ₴







