Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис зарядний пристрій Vitals Master LSL 1824P:
Пристрій використовується для швидкого заряджання акумуляторної батареї серії Smart Line. Зарядний пристрій призначений для одночасної зарядки однієї батареї.
Час до повної зарядки залежить від моделі від акумулятора:
Батарея
| ЗУ | ASL 1820P | ASL 1830P | ASL 1840P |
| LSL 1824P | 45 хвилин | 65 хвилин | 90 хвилин |
| LSL 1840P | 30 хвилин | 40 хвилин | 55 хвилин |
| LSL1835-2P | 35 хвилин | 45 хвилин | 60 хвилин |
| LSL 1835-4P | 35 хвилин | 45 хвилин | 60 хвилин |
Технічні характеристики зарядного пристрою Vitals Master LSL 1824P:
| Напруга, В | 230 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Тип акумуляторної батареї | Li-ion |
| Максимальна вихідна напруга, В | 18 |
| Сила струму, А | 2.4 |
| Максимальна потужність, Вт | 43.2 |
| Габарити упаковки, мм | 170 х 85 х 115 |
| Вага нетто/брутто, кг | 0,4 / 0,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Кількість акумуляторів, що заряджаються | 1 шт. |
| Кількість режимів заряду | 1 |
| Напруга зарядки | 18 В |
| Напруга живильної мережі | 220 В |
| Номінальна потужність | 43.2 Вт |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип індикатора | Світлодіод |
| Струм заряду | 2.4 А |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 85 мм |
| Довжина | 170 мм |
| Маса | 0.4 кг |
| Ширина | 115 мм |
- Ціна: 746 ₴






